2025廣西事業單位筆試成績發布后,面試資格審查名單、面試公告也將會陸續公布,志公教育為考生整理了各地市面試重要資訊。考生可收藏(Ctrl+D)本頁面,及時更新查看。
地市 | 面試資格審查公告 | 資審名單 | 資審時間 | 資審人數 | |
持續更新中…… | |||||
區直 | 廣西安全工程職業技術學院 | 資審公告 | 資審名單 | 6月6日17:30前 | 17人 |
區退役軍人事務廳 | 資審公告 | 資審名單 | 6月5日前 | 17人 | |
廣西中醫藥大學 | 資審公告 | 資審名單 | 自公告發布之日起至2025年6月4日 | 58人 | |
區中醫藥研究院 廣西壯族自治區天然藥物研究中心 | 資審公告 | 資審名單 | 6月6日下午18:00前 | 42人 | |
區檢察官學院 | 資審公告 | 資審名單 | 6月5日18:00前 | 9人 | |
廣西互聯網輿情中心 | 資審公告 | 資審名單 | 6月5日下午18∶00前 | 9人 | |
區衛生健康委幼兒園 |
資審公告 | 資審名單 | 6月6日下午17:30前 | 3人 | |
區文學藝術界聯合會 | 資審公告 | 資審名單 | 5月27日至6月5日 | 47人 | |
區機關事務管理局 | 資審公告 | 資審名單 | 6月3日至6月5日 | 53人 | |
區婦女聯合會 | 資審公告 | 資審名單 | 5月28日—5月30日 | 8人 | |
廣西醫科大學 |
資審公告 | 資審名單 | 5月26日至5月30日 | 147人 | |
自治區廣電局 | 資審公告 | 資審名單 | 6月3日18∶00前 | 180人 | |
區商務廳 | 資審公告 | 資審名單 | 6月5日18:00止 | 107人 | |
廣西衛生職業技術學院 |
資審公告 | 資審名單 | 6月3日下午18:00前 | 172人 | |
區市場監督管理局 |
資審公告 | 資審名單 | 詳見公告 | 248人 | |
廣西書畫院 | 資審公告 | 資審名單 | 5月27日—6月3日 | 3人 | |
區交通運輸廳 |
資審公告 | 資審名單 | 6月3日至6月5日 | 705人 | |
區醫學科學信息研究所 |
資審公告 | 資審名單 | 5月27日至5月30日 | 26人 | |
北部灣大學 | 資審公告 | 資審名單 | 5月27日—30日 | 106人 | |
南寧師范大學 | 資審公告 | 資審名單 | 5月27日至6月1日18:00前 | 113人 | |
梧州學院 | 資審公告 | 資審名單 | 5月29日前 | 69人 | |
廣西電力職業技術學院 |
資審公告 | 資審名單 | 5月26日17:30前 | 65人 | |
廣西金融職業技術學院 | 資審公告 | 資審名單 | 6月5日(周四)17:00前 | 59人 | |
玉林師范學院 | 資審公告 | 資審名單 | 5月29日前 | 47人 | |
廣西科技師范學院 |
資審公告 | 資審名單 | 5月26日至6月4日 | 12人 | |
廣西民族大學 | 資審公告 | 資審名單 | 5月26日—30日18:00 | 37人 | |
廣西物資學校 | 資審公告 | 資審名單 | 5月26日—5月30日 | 23人 | |
廣西幼兒師范高等專科學校 | 資審公告 | 資審名單 | 5月29日下午17:30前 | 8人 | |
廣西工商職業技術學院 | 資審公告 | 資審名單 | 5月29日17:00前 | 84人 | |
廣西安全工程職業技術學院 | 資審公告 | 資審名單 | 5月30日17:30前 | 17人 | |
百色學院 | 資審公告 | 資審名單 | 5月27日前 | 292人 | |
廣西物流職業技術學院 | 資審公告 | 資審名單 | 5月26日—5月28日 | 62人 | |
廣西民族中等專業學校 、廣西壯文學校 、廣西民族高 | 資審公告 | 資審名單 | 5月30日18:00前 | 43人 | |
機關黨校 | 資審公告 | 資審名單 | 5月23日—28日 | 12人 | |
廣西自然資源職業技術學院 | 資審公告 | 資審名單 | 5月23日至5月28日 | 19人 | |
廣西信息職業技術學院 |
資審公告 | 資審名單 | 5月26日18:00前 | 45人 | |
農科院 | 資審公告 | 筆試資審名單 | 5月30日前 | 57人 | |
免筆試資審名單 | 116人 |