崗位入圍面試最低分 | 主管部門 | 報考單位 | 報考崗位代碼 | 報考崗位名稱 |
189.5 | 中共貴港市委黨校 | 中共貴港市委黨校 | 1450824001 | 教輔人員 |
129.5 | 中共貴港市委黨校 | 中共貴港市委黨校 | 1450824002 | 教輔人員 |
199.5 | 貴港開放大學 | 貴港開放大學 | 1450824003 | 專業技術人員 |
206.5 | 貴港市司法局 | 廣西壯族自治區貴港市公證處 | 1450824004 | 專業技術人員 |
113 | 貴港市婦女聯合會 | 貴港市婦女兒童活動中心 | 1450824005 | 管理人員 |
187 | 貴港市農業農村局 | 貴港市經濟作物工作站 | 1450824006 | 專業技術人員 |
140.5 | 貴港市農業農村局 | 貴港市農業科學研究院 | 1450824007 | 專業技術人員 |
132 | 貴港市農業農村局 | 貴港市農業科學研究院 | 1450824008 | 專業技術人員 |
158 | 貴港市農業農村局 | 貴港市水果工作站 | 1450824009 | 專業技術人員 |
166.5 | 貴港市農業農村局 | 貴港市動物疫病預防控制中心 | 1450824010 | 專業技術人員 |
109 | 貴港市水利局 | 貴港市城區防洪排澇管理站 | 1450824011 | 專業技術人員 |
177.5 | 貴港市水利局 | 貴港市城區防洪排澇管理站 | 1450824012 | 專業技術人員 |
108.5 | 貴港市水利局 | 貴港市達開水庫管理中心 | 1450824013 | 專業技術人員(公益性崗位) |
174 | 貴港市生態環境局 | 貴港市城區生態環境監測中心 | 1450824015 | 專業技術人員 |
179 | 貴港市生態環境局 | 貴港市環境保護科學研究所 | 1450824016 | 專業技術人員 |
179.5 | 貴港市生態環境局 | 貴港市環境應急與事故調查中心 | 1450824017 | 專業技術人員 |
169 | 貴港市生態環境局 | 貴港市桂平生態環境監測站 | 1450824018 | 專業技術人員 |
213.5 | 貴港市市場監督管理局 | 貴港市公共檢驗檢測中心 | 1450824019 | 專業技術人員 |
201.5 | 貴港市市場監督管理局 | 貴港市市場監管信息監控中心 | 1450824020 | 專業技術人員 |
177.5 | 貴港市投資促進局 | 貴港市招商引資項目代辦服務中心 | 1450824021 | 專業技術人員 |
193.5 | 貴港市交通運輸局 | 貴港市道路運輸發展中心 | 1450824022 | 管理人員 |
198 | 貴港市交通運輸局 | 貴港市港航發展中心 | 1450824023 | 管理人員 |
204.5 | 貴港市交通運輸局 | 貴港市港航發展中心 | 1450824024 | 管理人員 |
215 | 貴港市交通運輸局 | 貴港市港航發展中心 | 1450824025 | 管理人員 |
143.5 | 貴港市交通運輸局 | 貴港市港航發展中心 | 1450824026 | 專業技術人員 |
181.5 | 貴港市審計局 | 貴港市綜合審計中心 | 1450824027 | 專業技術人員 |
173 | 貴港市住房和城鄉建設局 | 貴港市工程造價和房產發展中心 | 1450824028 | 專業技術人員 |
153 | 貴港市住房和城鄉建設局 | 貴港市消防工程技術中心 | 1450824029 | 專業技術人員 |
103 | 貴港市文化廣電體育和旅游局 | 貴港市體育學校 | 1450824030 | 跆拳道教練 |
198.5 | 貴港市文化廣電體育和旅游局 | 貴港市博物館 | 1450824031 | 專業技術人員 |
196.5 | 貴港市文化廣電體育和旅游局 | 貴港市博物館 | 1450824032 | 專業技術人員 |
175 | 貴港市自然資源局 | 貴港市田長制工作中心 | 1450824033 | 專業技術人員 |
177.5 | 貴港市自然資源局 | 貴港市不動產登記辦證中心港南辦事處 | 1450824034 | 專業技術人員 |
157.5 | 貴港市自然資源局 | 貴港市不動產登記辦證中心港北辦事處 | 1450824035 | 專業技術人員 |
95.5 | 貴港市城市管理監督局 | 貴港市城市照明管理處 | 1450824036 | 路燈管理員 |
210.5 | 貴港市城市管理監督局 | 貴港市城市照明管理處 | 1450824037 | 路燈管理員 |
175.4 | 貴港市衛生健康委員會 | 貴港市疾病預防控制中心 | 1450824038 | 護理 |
221.55 | 貴港市衛生健康委員會 | 貴港市第四人民醫院(貴港市皮膚病防治院) | 1450824040 | 醫師 |
172.7 | 貴港市衛生健康委員會 | 貴港市衛生健康服務中心 | 1450824041 | 專業技術人員 |
189.5 | 貴港市衛生健康委員會 | 貴港市衛生健康服務中心 | 1450824042 | 專業技術人員 |
192.5 | 中共桂平市委員會宣傳部 | 桂平市融媒體中心 | 1450824043 | 專業技術人員 |
164.5 | 中共桂平市委員會宣傳部 | 桂平市融媒體中心 | 1450824044 | 專業技術人員 |
165.5 | 中共桂平市委員會統一戰線工作部 | 桂平市光彩事業促進會服務中心 | 1450824045 | 管理人員 |
163.5 | 中共桂平市委員會政法委員會 | 桂平市綜治中心 | 1450824046 | 專業技術人員 |
187.5 | 中共桂平市委員會桂平市人民政府信訪局 | 桂平市信訪信息中心 | 1450824047 | 專業技術人員 |
183 | 桂平市人民政府辦公室 | 桂平市公共資源交易中心 | 1450824048 | 專業技術人員 |
131.5 | 桂平市人民政府辦公室 | 桂平市公共資源交易中心 | 1450824049 | 管理人員 |
185.5 | 桂平市人民政府辦公室 | 桂平市公共資源交易中心 | 1450824050 | 專業技術人員 |
209.5 | 桂平市發展和改革局 | 桂平市重大項目服務中心 | 1450824051 | 專業技術人員 |
189.5 | 桂平市科學技術局 | 桂平市生產力促進中心 | 1450824052 | 專業技術人員 |
182 | 桂平市工業信息化和商務局 | 桂平市電子商務促進中心 | 1450824053 | 專業技術人員 |
188.5 | 桂平市工業信息化和商務局 | 桂平市節能監察中心 | 1450824054 | 專業技術人員 |
192 | 桂平市司法局 | 廣西壯族自治區桂平市公證處 | 1450824055 | 專業技術人員 |
162.5 | 桂平市司法局 | 廣西壯族自治區桂平市公證處 | 1450824056 | 專業技術人員 |
177 | 桂平市財政局 | 桂平市財政投資評審管理中心 | 1450824057 | 專業技術人員 |
158.5 | 桂平市財政局 | 桂平市財政投資評審管理中心 | 1450824058 | 專業技術人員 |
192 | 桂平市財政局 | 桂平市財政投資評審管理中心 | 1450824059 | 專業技術人員 |
171.5 | 桂平市財政局 | 桂平市財政投資評審管理中心 | 1450824060 | 專業技術人員 |
175.5 | 桂平市自然資源局 | 桂平市不動產登記中心 | 1450824061 | 專業技術人員 |
146 | 桂平市住房和城鄉建設局 | 桂平市建筑工程質量安全監督站 | 1450824062 | 專業技術人員 |
184 | 桂平市交通運輸局 | 桂平市道路運輸管理所 | 1450824063 | 管理人員 |
95.5 | 桂平市水利局 | 桂平市農村飲水安全管理站 | 1450824064 | 專業技術人員 |
119.5 | 桂平市水利局 | 桂平市農村飲水安全管理站 | 1450824065 | 專業技術人員 |
95 | 桂平市農業農村局 | 桂平市動物檢疫站 | 1450824066 | 專業技術人員 |
98 | 桂平市農業農村局 | 桂平市動物檢疫站 | 1450824067 | 管理人員 |
122 | 桂平市農業農村局 | 桂平市水產技術推廣站 | 1450824068 | 專業技術人員 |
114 | 桂平市農業農村局 | 桂平市動物疫病預防控制中心 | 1450824069 | 專業技術人員 |
150 | 桂平市農業農村局 | 桂平市植保植檢站 | 1450824070 | 專業技術人員 |
198.5 | 桂平市文化廣電體育和旅游局 | 桂平市金田起義博物館 | 1450824071 | 專業技術人員 |
134.6 | 桂平市衛生健康局 | 桂平市疾病預防控制中心(桂平市衛生監督所) | 1450824072 | 專業技術人員 |
175.8 | 桂平市衛生健康局 | 桂平市疾病預防控制中心(桂平市衛生監督所) | 1450824073 | 專業技術人員 |
127.75 | 桂平市衛生健康局 | 桂平市疾病預防控制中心(桂平市衛生監督所) | 1450824074 | 專業技術人員 |
165.5 | 桂平市應急管理局 | 桂平市森林消防隊 | 1450824075 | 專業技術人員 |
167.5 | 桂平市市場監督管理局 | 桂平市公共檢驗檢測中心 | 1450824076 | 專業技術人員 |
157.5 | 桂平市林業局 | 桂平市林木種苗站 | 1450824078 | 專業技術人員 |
98.4 | 桂平市醫療保障局 | 桂平市醫療保障事業管理中心 | 1450824079 | 專業技術人員 |
177.5 | 桂平市醫療保障局 | 桂平市醫療保障事業管理中心 | 1450824080 | 專業技術人員 |
138 | 桂平市醫療保障局 | 桂平市醫療保障事業管理中心 | 1450824081 | 管理人員 |
184 | 桂平市醫療保障局 | 桂平市醫療保障事業管理中心 | 1450824082 | 管理人員 |
140.5 | 桂平市人民政府 | 桂平市房屋和土地征收服務中心 | 1450824083 | 管理人員 |
201.5 | 桂平市人民政府 | 桂平市房屋和土地征收服務中心 | 1450824084 | 管理人員 |
183 | 桂平市人民政府 | 桂平市房屋和土地征收服務中心 | 1450824085 | 管理人員 |
176.5 | 桂平市招商促進局 | 桂平市投資服務中心 | 1450824086 | 專業技術人員 |
186 | 桂平市招商促進局 | 桂平市投資服務中心 | 1450824087 | 專業技術人員 |
175 | 桂平市產業園區管理委員會 | 桂平市工業園區服務中心 | 1450824088 | 管理人員 |
170 | 桂平市產業園區管理委員會 | 桂平市工業園區服務中心 | 1450824089 | 管理人員 |
188.5 | 中國共產主義青年團桂平市委員會 | 桂平市青少年活動中心 | 1450824090 | 管理人員 |
190.5 | 中國共產主義青年團桂平市委員會 | 桂平市青少年活動中心 | 1450824091 | 管理人員 |
191.5 | 桂平市殘疾人聯合會 | 桂平市殘疾人就業和康復服務中心 | 1450824092 | 專業技術人員 |
151 | 桂平市木圭鎮人民政府 | 桂平市木圭鎮鄉村建設和綜合服務中心 | 1450824093 | 管理人員 |
121 | 桂平市馬皮鄉人民政府 | 桂平市馬皮鄉鄉村建設綜合服務中心 | 1450824094 | 管理人員 |
126 | 桂平市尋旺鄉人民政府 | 桂平市尋旺鄉經濟發展中心 | 1450824095 | 專業技術人員 |
155 | 桂平市社坡鎮人民政府 | 桂平市社坡鎮綜合行政執法大隊 | 1450824096 | 管理人員 |
169 | 桂平市社坡鎮人民政府 | 桂平市社坡鎮綜治中心 | 1450824097 | 管理人員 |
160.5 | 桂平市社坡鎮人民政府 | 桂平市社坡鎮農業農村中心 | 1450824098 | 專業技術人員 |
202.5 | 桂平市油麻鎮人民政府 | 桂平市油麻鎮社會事務和便民服務中心 | 1450824099 | 專業技術人員 |
172 | 桂平市下灣鎮人民政府 | 桂平市下灣鎮社會事務和便民服務中心 | 1450824100 | 管理人員 |
172 | 桂平市麻垌鎮人民政府 | 桂平市麻垌鎮社會事務和便民服務中心 | 1450824101 | 管理人員 |
205.5 | 桂平市麻垌鎮人民政府 | 桂平市麻垌鎮經濟發展中心 | 1450824102 | 專業技術人員 |
171 | 桂平市木根鎮人民政府 | 桂平市木根鎮綜治中心 | 1450824103 | 管理人員 |
100 | 桂平市羅播鄉人民政府 | 桂平市羅播鄉農業農村中心 | 1450824104 | 專業技術人員 |
164 | 桂平市羅播鄉人民政府 | 桂平市羅播鄉社會事務和便民服務中心 | 1450824105 | 管理人員 |
142.5 | 桂平市大灣鎮人民政府 | 桂平市大灣鎮綜合行政執法大隊 | 1450824106 | 管理人員 |
160 | 桂平市大灣鎮人民政府 | 桂平市大灣鎮經濟發展中心 | 1450824107 | 管理人員 |
169.5 | 桂平市西山鎮人民政府 | 桂平市西山鎮綜治中心 | 1450824108 | 專業技術人員 |
166.5 | 桂平市西山鎮人民政府 | 桂平市西山鎮綜合行政執法大隊 | 1450824109 | 專業技術人員 |
146.3 | 桂平市衛生健康局 | 桂平市中醫醫院 | 1450824110 | 骨科醫師 |
157.4 | 桂平市衛生健康局 | 桂平市中醫醫院 | 1450824111 | 肛腸科醫師 |
126.5 | 桂平市衛生健康局 | 桂平市中醫醫院 | 1450824112 | 急診科醫師 |
144.6 | 桂平市衛生健康局 | 桂平市中醫醫院 | 1450824113 | 腫瘤科醫師 |
165.1 | 桂平市衛生健康局 | 桂平市中醫醫院 | 1450824114 | 外科醫師 |
130.6 | 桂平市衛生健康局 | 桂平市中醫醫院 | 1450824115 | 腎病內分泌科醫師 |
144.6 | 桂平市衛生健康局 | 桂平市中醫醫院 | 1450824116 | 針推科醫師 |
188.5 | 桂平市衛生健康局 | 桂平市中醫醫院 | 1450824117 | 財務人員 |
137.8 | 桂平市衛生健康局 | 桂平市紫荊鎮衛生院 | 1450824119 | 專業技術人員 |
142.65 | 桂平市衛生健康局 | 桂平市石龍中心衛生院 | 1450824120 | 專業技術人員 |
101 | 桂平市衛生健康局 | 桂平市中沙鎮衛生院 | 1450824125 | 專業技術人員 |
133.15 | 桂平市衛生健康局 | 桂平市金田中心衛生院 | 1450824126 | 專業技術人員 |
113.2 | 桂平市衛生健康局 | 桂平市南木鎮衛生院 | 1450824133 | 專業技術人員 |
152.95 | 桂平市衛生健康局 | 桂平市尋旺鄉衛生院 | 1450824142 | 專業技術人員 |
164.1 | 桂平市衛生健康局 | 桂平市人民醫院 | 1450824150 | 專業技術人員 |
164.7 | 桂平市衛生健康局 | 桂平市人民醫院 | 1450824154 | 專業技術人員 |
121.3 | 桂平市衛生健康局 | 桂平市婦幼保健院 | 1450824155 | 專業技術人員 |
123.95 | 桂平市衛生健康局 | 桂平市婦幼保健院 | 1450824158 | 專業技術人員 |
158.6 | 桂平市衛生健康局 | 桂平市婦幼保健院 | 1450824160 | 專業技術人員 |
148.7 | 桂平市衛生健康局 | 桂平市婦幼保健院 | 1450824161 | 專業技術人員 |
182.9 | 桂平市衛生健康局 | 桂平市婦幼保健院 | 1450824165 | 專業技術人員 |
214 | 平南縣發展和改革局 | 平南縣價格監測中心 | 1450824166 | 專業技術人員 |
203.5 | 自治區平南縣人民武裝部 | 平南縣民兵訓練基地 | 1450824167 | 管理人員 |
174 | 平南縣民政局 | 平南縣殯管所 | 1450824168 | 專業技術人員 |
192.5 | 平南縣民政局 | 平南縣殯儀館 | 1450824169 | 管理人員 |
195.5 | 平南縣民政局 | 平南縣殯儀館 | 1450824170 | 專業技術人員 |
171.5 | 平南縣自然資源局 | 平南縣城區建設規劃設計室 | 1450824171 | 專業技術人員 |
169.5 | 平南縣自然資源局 | 平南縣地質環境監測站 | 1450824172 | 專業技術人員 |
144.5 | 平南縣林業局 | 平南縣林業技術推廣站 | 1450824173 | 專業技術人員 |
189.5 | 平南縣林業局 | 平南縣林業技術推廣站 | 1450824174 | 專業技術人員 |
177 | 平南縣住房和城鄉建設局 | 平南縣城區環境衛生管理站 | 1450824175 | 專業技術人員 |
204.5 | 平南縣住房和城鄉建設局 | 平南縣城區環境衛生管理站 | 1450824176 | 管理人員 |
126.5 | 平南縣住房和城鄉建設局 | 平南縣城區園林管理所 | 1450824177 | 專業技術人員 |
188.5 | 平南縣水利局 | 平南縣六陳水庫管理處 | 1450824178 | 專業技術人員 |
126.5 | 平南縣水利局 | 平南縣六陳水庫管理處 | 1450824179 | 專業技術人員 |
149.5 | 平南縣水利局 | 平南縣六陳水庫管理處 | 1450824180 | 專業技術人員 |
113.5 | 平南縣水利局 | 平南縣官成水庫管理所 | 1450824181 | 專業技術人員 |
135.5 | 平南縣水利局 | 平南縣田貴水庫灌溉工程管理所 | 1450824182 | 專業技術人員 |
132.5 | 平南縣水利局 | 平南縣西江防洪排灌工程管理所 | 1450824183 | 專業技術人員 |
153 | 平南縣水利局 | 平南縣西江防洪排灌工程管理所 | 1450824184 | 專業技術人員 |
116 | 平南縣農業農村局 | 平南縣動物檢疫所 | 1450824185 | 專業技術人員 |
118.5 | 平南縣農業農村局 | 平南縣動物疫病預防控制中心 | 1450824186 | 專業技術人員 |
171.5 | 平南縣市場監督管理局 | 平南縣公共檢驗檢測中心 | 1450824187 | 專業技術人員 |
185 | 平南縣醫療保障局 | 平南縣醫療保障中心 | 1450824188 | 管理人員 |
158.05 | 平南縣醫療保障局 | 平南縣醫療保障中心 | 1450824189 | 專業技術人員 |
167 | 平南縣六陳鎮人民政府 | 平南縣六陳鎮鄉村建設綜合服務中心 | 1450824190 | 專業技術人員 |
164.5 | 平南縣六陳鎮人民政府 | 平南縣六陳鎮鄉村建設綜合服務中心 | 1450824191 | 專業技術人員 |
157 | 平南縣六陳鎮人民政府 | 平南縣六陳鎮綜合行政執法大隊 | 1450824192 | 專業技術人員 |
137.5 | 平南縣大新鎮人民政府 | 平南縣大新鎮農業農村中心 | 1450824193 | 專業技術人員 |
144.5 | 平南縣大坡鎮人民政府 | 平南縣大坡鎮綜合行政執法大隊 | 1450824194 | 管理人員 |
196 | 平南縣大坡鎮人民政府 | 平南縣大坡鎮綜合行政執法大隊 | 1450824195 | 專業技術人員 |
167 | 平南縣大坡鎮人民政府 | 平南縣大坡鎮農業農村中心 | 1450824196 | 專業技術人員 |
159.5 | 平南縣大洲鎮人民政府 | 平南縣大洲鎮綜治中心 | 1450824197 | 專業技術人員 |
97.5 | 平南縣大洲鎮人民政府 | 平南縣大洲鎮農業農村中心 | 1450824198 | 專業技術人員 |
131 | 平南縣大安鎮人民政府 | 平南縣大安鎮農業農村中心 | 1450824199 | 專業技術人員 |
167.5 | 平南縣大安鎮人民政府 | 平南縣大安鎮農業農村中心 | 1450824200 | 專業技術人員 |
202.5 | 平南縣鎮隆鎮人民政府 | 平南縣鎮隆鎮社會事務和便民服務中心 | 1450824201 | 專業技術人員 |
174 | 平南縣鎮隆鎮人民政府 | 平南縣鎮隆鎮鄉村建設綜合服務中心 | 1450824202 | 專業技術人員 |
173.5 | 平南縣丹竹鎮人民政府 | 平南縣丹竹鎮退役軍人服務站 | 1450824203 | 管理人員 |
201 | 平南縣丹竹鎮人民政府 | 平南縣丹竹鎮經濟發展中心 | 1450824204 | 管理人員 |
202 | 平南縣官成鎮人民政府 | 平南縣官成鎮鄉村建設綜合服務中心 | 1450824205 | 管理人員 |
142.5 | 平南縣大鵬鎮人民政府 | 平南縣大鵬鎮綜治中心 | 1450824206 | 專業技術人員 |
157 | 平南縣大鵬鎮人民政府 | 平南縣大鵬鎮綜合行政執法大隊 | 1450824207 | 專業技術人員 |
176.5 | 平南縣馬練瑤族鄉人民政府 | 平南縣馬練瑤族鄉經濟發展中心 | 1450824208 | 專業技術人員 |
153 | 平南縣馬練瑤族鄉人民政府 | 平南縣馬練瑤族鄉社會事務和便民服務中心 | 1450824209 | 專業技術人員 |
147.5 | 平南縣馬練瑤族鄉人民政府 | 平南縣馬練瑤族鄉社會事務和便民服務中心 | 1450824210 | 專業技術人員 |
158.75 | 平南縣衛生健康局 | 平南縣人民醫院 | 1450824211 | 臨床醫師 |
148.4 | 平南縣衛生健康局 | 平南縣人民醫院 | 1450824212 | 臨床醫師 |
179.5 | 平南縣衛生健康局 | 平南縣人民醫院 | 1450824213 | 臨床醫師 |
172.05 | 平南縣衛生健康局 | 平南縣人民醫院 | 1450824221 | 臨床醫師 |
158.4 | 平南縣衛生健康局 | 平南縣人民醫院 | 1450824224 | 臨床醫師 |
171.3 | 平南縣衛生健康局 | 平南縣人民醫院 | 1450824226 | 影像科醫師 |
177.25 | 平南縣衛生健康局 | 平南縣人民醫院 | 1450824231 | 重病醫學科醫師 |
132.3 | 平南縣衛生健康局 | 平南縣人民醫院 | 1450824235 | 超聲診斷科醫師 |
144.8 | 平南縣衛生健康局 | 平南縣第二人民醫院 | 1450824236 | 超聲科醫師 |
165.45 | 平南縣衛生健康局 | 平南縣第二人民醫院 | 1450824238 | 急診科醫師 |
147.9 | 平南縣衛生健康局 | 平南縣第二人民醫院 | 1450824239 | 婦產科醫師 |
137.4 | 平南縣衛生健康局 | 平南縣第二人民醫院 | 1450824242 | 內科醫師 |
107.4 | 平南縣衛生健康局 | 平南縣第二人民醫院 | 1450824245 | 臨床醫師 |
103.8 | 平南縣衛生健康局 | 平南縣第二人民醫院 | 1450824246 | 口腔醫師 |
163.2 | 平南縣衛生健康局 | 平南縣第二人民醫院 | 1450824247 | 急診科醫師 |
125.85 | 平南縣衛生健康局 | 平南縣第二人民醫院 | 1450824248 | 麻醉科醫師 |
136.45 | 平南縣衛生健康局 | 平南縣第二人民醫院 | 1450824249 | 內科醫師 |
159.1 | 平南縣衛生健康局 | 平南縣第二人民醫院 | 1450824250 | 臨床醫師 |
129.6 | 平南縣衛生健康局 | 平南縣第二人民醫院 | 1450824251 | 婦產科醫師 |
120.1 | 平南縣衛生健康局 | 平南縣第二人民醫院 | 1450824252 | 護士 |
118.5 | 平南縣衛生健康局 | 平南縣第二人民醫院 | 1450824253 | 護士 |
127.2 | 平南縣衛生健康局 | 平南縣第二人民醫院 | 1450824254 | 護士 |
128.8 | 平南縣衛生健康局 | 平南縣第二人民醫院 | 1450824255 | 護士 |
124.1 | 平南縣衛生健康局 | 平南縣第二人民醫院 | 1450824256 | 護士 |
150.05 | 平南縣衛生健康局 | 平南縣第三人民醫院 | 1450824258 | 臨床醫師 |
143.85 | 平南縣衛生健康局 | 平南縣第三人民醫院 | 1450824261 | 臨床醫師 |
174.2 | 平南縣衛生健康局 | 平南縣中醫醫院 | 1450824262 | 臨床中醫師 |
151.9 | 平南縣衛生健康局 | 平南縣中醫醫院 | 1450824263 | 臨床中醫師 |
118.2 | 平南縣衛生健康局 | 平南縣中醫醫院 | 1450824264 | 臨床中醫師 |
136.1 | 平南縣衛生健康局 | 平南縣中醫醫院 | 1450824268 | 護理 |
140.3 | 平南縣衛生健康局 | 平南縣中醫醫院 | 1450824269 | 護理 |
141.1 | 平南縣衛生健康局 | 平南縣中醫醫院 | 1450824270 | 康復技師 |
117 | 平南縣衛生健康局 | 平南縣中醫醫院 | 1450824271 | 放射科醫師 |
187 | 平南縣衛生健康局 | 平南縣中醫醫院 | 1450824272 | 專業技術人員 |
168 | 平南縣衛生健康局 | 平南縣中醫醫院 | 1450824273 | 專業技術人員 |
172.1 | 平南縣衛生健康局 | 平南縣婦幼保健院 | 1450824280 | 婦產科醫師 |
169.2 | 平南縣衛生健康局 | 平南縣婦幼保健院 | 1450824282 | 眼科醫師 |
154.7 | 平南縣衛生健康局 | 平南縣婦幼保健院 | 1450824284 | 口腔醫師 |
185.6 | 平南縣衛生健康局 | 平南縣婦幼保健院 | 1450824287 | 理療醫師 |
138.7 | 平南縣衛生健康局 | 平南縣疾病預防控制中心 | 1450824288 | 公衛醫師 |
125.9 | 平南縣衛生健康局 | 平南縣疾病預防控制中心 | 1450824289 | 配鏡人員 |
187.5 | 平南縣衛生健康局 | 平南縣疾病預防控制中心 | 1450824290 | 管理人員 |
154.45 | 平南縣衛生健康局 | 平南縣皮膚病性病防治站 | 1450824291 | 臨床醫師 |
178.5 | 平南縣衛生健康局 | 平南縣平山鎮中心衛生院 | 1450824293 | 專業技術人員 |
109.9 | 平南縣衛生健康局 | 平南縣丹竹鎮中心衛生院 | 1450824294 | 臨床醫師 |
135 | 平南縣衛生健康局 | 平南縣馬練瑤族鄉衛生院 | 1450824295 | 影像科醫師 |
143.4 | 平南縣衛生健康局 | 平南縣大鵬鎮衛生院 | 1450824296 | 醫師 |
125.4 | 平南縣衛生健康局 | 平南縣東華鎮衛生院 | 1450824297 | 護理 |
112.9 | 平南縣衛生健康局 | 平南縣丹竹鎮赤馬衛生院 | 1450824299 | 護理 |
156 | 貴港市港北區中里鄉人民政府 | 貴港市港北區中里鄉社會事務和便民服務中心 | 1450824300 | 管理人員 |
155.8 | 貴港市港北區衛生健康局 | 貴港市港北區疾病預防控制中心 | 1450824301 | 專業技術人員 |
201 | 貴港市港北區衛生健康局 | 貴港市港北區疾病預防控制中心 | 1450824302 | 專業技術人員 |
138.6 | 貴港市港北區衛生健康局 | 貴港市港北區人民醫院 | 1450824303 | 外科醫師 |
138.15 | 貴港市港北區衛生健康局 | 貴港市港北區人民醫院 | 1450824304 | 外科醫師 |
151.6 | 貴港市港北區衛生健康局 | 貴港市港北區人民醫院 | 1450824305 | 外科醫師 |
139.6 | 貴港市港北區衛生健康局 | 貴港市港北區人民醫院 | 1450824306 | 耳鼻喉醫師 |
143.7 | 貴港市港北區衛生健康局 | 貴港市港北區人民醫院 | 1450824310 | B超醫師 |
159.95 | 貴港市港北區衛生健康局 | 貴港市港北區人民醫院 | 1450824311 | 重癥醫學科醫師 |
149.6 | 貴港市港北區衛生健康局 | 貴港市港北區人民醫院 | 1450824313 | 中醫科醫師 |
138 | 貴港市港北區衛生健康局 | 貴港市港北區人民醫院 | 1450824314 | 口腔醫師 |
134.6 | 貴港市港北區衛生健康局 | 貴港市港北區人民醫院 | 1450824315 | 婦產科醫師 |
163.1 | 貴港市港北區衛生健康局 | 貴港市港北區人民醫院 | 1450824316 | 兒科醫師 |
190.7 | 貴港市港北區衛生健康局 | 貴港市港北區人民醫院 | 1450824317 | 放射診斷醫師 |
147 | 貴港市港北區衛生健康局 | 貴港市港北區人民醫院 | 1450824318 | 急診科醫師 |
156.85 | 貴港市港北區衛生健康局 | 貴港市港北區人民醫院 | 1450824319 | 急診科醫師 |
170.8 | 貴港市港北區衛生健康局 | 貴港市港北區人民醫院 | 1450824320 | 急診科醫師 |
140.5 | 貴港市港北區衛生健康局 | 貴港市港北區婦幼保健院 | 1450824323 | 中醫醫師 |
157.95 | 貴港市港北區衛生健康局 | 貴港市港北區婦幼保健院 | 1450824326 | 麻醉科醫師 |
145 | 貴港市港北區衛生健康局 | 貴港市港北區婦幼保健院 | 1450824328 | 護士 |
165.5 | 貴港市港北區衛生健康局 | 貴港市港北區西江社區衛生服務中心 | 1450824329 | 臨床醫師 |
189.9 | 貴港市港北區衛生健康局 | 貴港市港北區江北社區衛生服務中心 | 1450824330 | 全科醫師 |
125.3 | 貴港市港北區衛生健康局 | 貴港市港北區江北社區衛生服務中心 | 1450824331 | 臨床醫師 |
157.4 | 貴港市港北區衛生健康局 | 貴港市港北區江北社區衛生服務中心 | 1450824332 | 中醫醫師 |
143.8 | 貴港市港北區衛生健康局 | 貴港市港北區中里中心衛生院 | 1450824335 | 護士 |
165.9 | 貴港市港北區衛生健康局 | 貴港市港北區中里中心衛生院 | 1450824336 | 藥士 |
144.5 | 貴港市港北區衛生健康局 | 貴港市港北區奇石鄉衛生院 | 1450824337 | 中醫醫師 |
148.35 | 貴港市港北區衛生健康局 | 貴港市港北區奇石鄉衛生院 | 1450824338 | 外科醫師 |
188.5 | 中共貴港市港南區委員會宣傳部 | 中共貴港市港南區委員會講師團 | 1450824339 | 管理人員 |
200 | 貴港市港南區審計局 | 貴港市港南區政府投資審計中心 | 1450824340 | 專業技術人員 |
208 | 貴港市港南區發展和改革局 | 貴港市港南區政府投資項目評審中心 | 1450824341 | 專業技術人員 |
183.5 | 貴港市港南區發展和改革局 | 貴港市港南區重大項目服務中心 | 1450824342 | 專業技術人員 |
174 | 貴港市港南區交通運輸局 | 貴港市港南區公路管理所 | 1450824343 | 專業技術人員 |
164 | 貴港市港南區城市管理監督局 | 貴港市港南區公用事業管理站 | 1450824344 | 專業技術人員 |
196 | 貴港市港南區民政局 | 貴港市港南區民政局婚姻登記處 | 1450824345 | 管理人員 |
154.6 | 貴港市港南區醫療保障局 | 貴港市港南區醫療保障管理中心 | 1450824346 | 專業技術人員 |
155 | 貴港市港南區八塘街道辦事處 | 貴港市港南區八塘街道鄉村建設綜合服務中心 | 1450824347 | 專業技術人員 |
197.5 | 貴港市港南區橋圩鎮人民政府 | 貴港市港南區橋圩鎮綜合行政執法大隊 | 1450824348 | 專業技術人員 |
178.5 | 貴港市港南區木格鎮人民政府 | 貴港市港南區木格鎮綜治中心 | 1450824349 | 管理人員 |
165.5 | 貴港市港南區木格鎮人民政府 | 貴港市港南區木格鎮綜治中心 | 1450824350 | 管理人員 |
179.5 | 貴港市港南區木格鎮人民政府 | 貴港市港南區木格鎮綜合行政執法大隊 | 1450824351 | 管理人員 |
166.5 | 貴港市港南區東津鎮人民政府 | 貴港市港南區東津鎮綜合行政執法大隊 | 1450824352 | 管理人員 |
138.5 | 貴港市港南區湛江鎮人民政府 | 貴港市港南區湛江鎮綜合行政執法大隊 | 1450824353 | 管理人員 |
